T10拆裝型蛇形彈簧聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸mm
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn N.m | 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min | 軸孔 直徑 d | 軸孔 長度 L | 總長度 L0 | L2 | D | D0 | 間隙 t | 質(zhì)量 無孔 kg | 轉(zhuǎn)動 慣性 kg.㎡ | 充油量 kg |
6020T | 52 | 4500 | 18-28 | 50 | 103 | 65 | 100 | 39.7 | 3 | 2 | 0.0014 | 0.027 |
6030T | 149 | 4500 | 22-35 | 50 | 103 | 70 | 110 | 49.2 | 3 | 2.72 | 0.0022 | 0.041 |
6040T | 249 | 4500 | 28-42 | 55 | 113 | 70 | 115 | 57.2 | 3 | 3.63 | 0.0033 | 0.054 |
6050T | 435 | 4500 | 32-50 | 65 | 133 | 80 | 135 | 66.7 | 3 | 5.87 | 0.0073 | 0.068 |
6060T | 684 | 4350 | 40-56 | 75 | 153 | 100 | 150 | 76.2 | 3 | 8.57 | 0.0119 | 0.086 |
6070T | 994 | 4125 | 48-65 | 80 | 163 | 100 | 160 | 87.3 | 3 | 10.96 | 0.0185 | 0.113 |
6080T | 2050 | 3600 | 55-80 | 98 | 193 | 120 | 190 | 104.8 | 3 | 18.91 | 0.0451 | 0.172 |
6090T | 3730 | 3600 | 65-95 | 105 | 213 | 120 | 210 | 123.8 | 3 | 27.12 | 0.0787 | 0.254 |
6100T | 6280 | 2440 | 75-110 | 125 | 255 | 10 | 250 | 142.1 | 5 | 43.76 | 0.178 | 0.426 |
6110T | 9320 | 2250 | 85-120 | 135 | 275 | 160 | 270 | 160.3 | 5 | 57.87 | 0.27 | 0.508 |
6120T | 13700 | 2025 | 100-140 | 155 | 316 | 200 | 310 | 179.4 | 6 | 84.42 | 0.514 | 0.735 |
6130T | 19900 | 1800 | 110-170 | 175 | 356 | 200 | 350 | 217.5 | 6 | 130.79 | 0.959 | 0.908 |
6140T | 28600 | 1650 | 125-200 | 190 | 386 | 200 | 390 | 254 | 6 | 183.6 | 1.85 | 1.135 |
6150T | 39800 | 1500 | 140-215 | 200 | 406 | 280 | 450 | 269.2 | 6 | 256.16 | 3.49 | 1.952 |
6160T | 55900 | 1350 | 160-240 | 215 | 436 | 280 | 500 | 304.8 | 6 | 343.92 | 5.82 | 2.815 |
6170T | 74600 | 1225 | 180-280 | 230 | 466 | 310 | 570 | 355 | 6 | 477.36 | 10.4 | 3.496 |
6180T | 103000 | 1100 | 200-300 | 270 | 546 | 325 | 630 | 394 | 6 | 700.67 | 18.3 | 3.768 |
6190T | 137000 | 1050 | 240-320 | 290 | 586 | 325 | 680 | 437 | 6 | 868.92 | 26.1 | 4.4 |
6200T | 186000 | 900 | 280-360 | 320 | 646 | 360 | 738 | 497.8 | 6 | 1211.73 | 43.5 | 5.63 |
6210T | 249000 | 820 | 300-380 | 350 | 713 | 440 | 850 | 533.4 | 13 | 1636.96 | 75.5 | 10.53 |
6220T | 336000 | 730 | 320-420 | 390 | 793 | 500 | 930 | 571.5 | 13 | 2143.12 | 113 | 16.07 |
6230T | 435000 | 680 | 340-450 | 420 | 853 | 550 | 1000 | 609.6 | 13 | 2757.84 | 175 | 24.06 |
6240T | 559000 | 630 | 360-480 | 450 | 913 | 650 | 1100 | 647.7 | 13 | 3643.37 | 339 | 33.82 |
6250T | 746000 | 580 | 400-500 | 480 | 973 | 700 | 1180 | 711.2 | 13 | 4351.72 | 524 | 50.17 |
6260T | 932000 | 540 | 420-540 | 500 | 1013 | 760 | 1260 | 762 | 13 | 5123.34 | 711 | 67.24 |
6270T | 1130000 | 460 | 430-570 | 540 | 1100 | 800 | 1350 | - | 20 | 5832.84 | 932 | 82.35 |
6280T | 1320000 | 339 | 450-600 | 550 | 1120 | 850 | 1450 | - | 20 | 6635.29 | 1142 | 101.42 |
蛇形彈簧聯(lián)軸器,是一種結構的金屬。英文簡稱為:JS蛇形彈簧聯(lián)軸器,它靠蛇形彈簧片來傳遞扭矩。蛇形彈簧聯(lián)軸器是當今 機械領 的軸聯(lián)接傳動部件,也是一種非常通用的軸聯(lián)接傳動部件。
蛇形彈簧聯(lián)軸器其主要結構是由兩個半聯(lián)軸節(jié),兩個半外罩,兩個密封圈及蛇形彈簧片組成。它是靠蛇簧嵌入兩半聯(lián)軸節(jié)的齒槽內(nèi)來傳遞扭矩,聯(lián)軸器以蛇形彈簧片嵌入兩個半聯(lián)軸節(jié)的齒槽內(nèi),來實現(xiàn)主動軸與從動軸的鏈接。運轉(zhuǎn)時,是靠主動端齒面對蛇簧的軸向作用力帶動從動端,來傳遞扭矩,如此在很大程度上避免了共振現(xiàn)象發(fā)生,且簧片在傳遞扭矩時所產(chǎn)生的彈性變量,使機械系統(tǒng)能獲得較好的減振效果,其平均減振率達36%以上。
特性
1、以蛇形彈簧片軸向嵌入兩半36%以上。梯形截面的蛇形彈簧片采用 彈簧鋼,經(jīng)嚴格的熱處理,并加工而成,具有良好的機械性能,從而使聯(lián)軸器的使用壽命遠比非金屬彈性元件聯(lián)軸器(如彈性套 柱銷,尼龍棒銷聯(lián)軸器)大為增長。
2、兩個半聯(lián)軸器與簧片接觸的齒面是弧形的,當傳遞扭矩增大時,彈簧片將沿齒弧面變形,使兩個半聯(lián)軸器作用在簧片上的力點靠近?;善c齒面的接觸點即力矩的變化,是隨著傳遞扭矩的大小而變化的,它的傳動特性是變剛度的。因而它具有比一般彈性聯(lián)軸器能承受 大的載荷變動量。傳動力使簧片沿齒弧變形時所產(chǎn)生的緩沖作用,尤其在機器起動時或沖擊載荷時,于 程度上有保護配套機件的 性。
3、 聯(lián)軸器的傳動效率,經(jīng)測定達99.47%,其短時超載能力為額定扭矩的兩倍,運行 。
4、 鋁合金罩殼以保護彈簧避免運轉(zhuǎn)時向外甩出,且殼體內(nèi)儲滿黃油,不僅使?jié)櫥己?,而且使簧片嚙合時的噪聲被黃油阻尼吸收而。
5、整機零件少,體積小,重量輕,被設計成梯形截面的彈簧片與梯形齒槽的吻合尤為方便,緊密,從而使裝拆,維護比一般聯(lián)軸器簡便。
6、由于彈簧片與齒弧面是點接觸的,所以使聯(lián)軸器能獲得較大的撓性。它能被安裝在同時有徑向,角向,軸向的偏差情況下正常工作泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司0317-8309802